제품명 | NF-F12 PWM | NF-P12 PWM | NF-S12A PWM | |
순위 | 1 | 2 | 3 | |
가격 | 24,500 | 22,940 | 23,620 | |
출시 | 2012.12 | 2012.11 | 2013.04 | |
크기 | 120mmx120mmx25mm | 120mmx120mmx25mm | 120mmx120mmx25mm | |
커넥터 | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | |
베어링 | SSO2 베어링 | SSO 베어링 | SSO2 베어링 | |
팬날개 형상 | 독자기술 Heptapert 블레이드 | VCN 형상 Nine 블레이드 | S-Series With Anti-stall Knobs | |
프레임 기술 | 독자기술 Focused Flow | AAO (고급 음향 최적화) | ||
입력전원 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | |
전력량 | 0.6W | 0.6W | 1.44W | |
전류 | 0.05A | 0.05A | 0.12A | |
수명 | >150,000h | >150,000h | >150,000h | |
RPM | FAN | 1500RPM | 1300RPM | 1200PRM+-10% |
L.N.A | 1200RPM | 900RPM | 900PRM+-10% | |
풍량 | FAN | 93.4m3/h | 54.3CFM | 106.5m3/h |
L.N.A | 74.3m3/h | 37.3CFM | 83.2m3/h | |
소음 | FAN | 22.4dB(A) | 19.8dB(A) | 17.8dB(A) |
L.N.A | 18.6dB(A) | 12.6dB(A) | 10.7dB(A) | |
풍압 | FAN | 2.61mmH2O | 1.68mmH2O | 1.19mmH2O |
L.N.A | 1.83mmH2O | 1.21mmH2O | 0.73mmH2O | |
용도 | 흡기용 | 배기용 |
2015.07.02 20:32
녹투아(NOCTUA) 120mm PWM 저소음 팬 3종 비교
조회 수 167 추천 수 0 댓글 0