제품명 | NF-F12 PWM | NF-P12 PWM | NF-S12A PWM | |
순위 | 1 | 2 | 3 | |
가격 | 24,500 | 22,940 | 23,620 | |
출시 | 2012.12 | 2012.11 | 2013.04 | |
크기 | 120mmx120mmx25mm | 120mmx120mmx25mm | 120mmx120mmx25mm | |
커넥터 | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | |
베어링 | SSO2 베어링 | SSO 베어링 | SSO2 베어링 | |
팬날개 형상 | 독자기술 Heptapert 블레이드 | VCN 형상 Nine 블레이드 | S-Series With Anti-stall Knobs | |
프레임 기술 | 독자기술 Focused Flow | AAO (고급 음향 최적화) | ||
입력전원 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | |
전력량 | 0.6W | 0.6W | 1.44W | |
전류 | 0.05A | 0.05A | 0.12A | |
수명 | >150,000h | >150,000h | >150,000h | |
RPM | FAN | 1500RPM | 1300RPM | 1200PRM+-10% |
L.N.A | 1200RPM | 900RPM | 900PRM+-10% | |
풍량 | FAN | 93.4m3/h | 54.3CFM | 106.5m3/h |
L.N.A | 74.3m3/h | 37.3CFM | 83.2m3/h | |
소음 | FAN | 22.4dB(A) | 19.8dB(A) | 17.8dB(A) |
L.N.A | 18.6dB(A) | 12.6dB(A) | 10.7dB(A) | |
풍압 | FAN | 2.61mmH2O | 1.68mmH2O | 1.19mmH2O |
L.N.A | 1.83mmH2O | 1.21mmH2O | 0.73mmH2O | |
용도 | 흡기용 | 배기용 |
녹투아(NOCTUA) 120mm PWM 저소음 팬 3종 비교
-
잡설로 써보는 키보드 선택하는 방법
-
쿨러, 베어링 타입별 특징
-
녹투아(NOCTUA) 120mm PWM 저소음 팬 3종 비교
-
Hitachi HGST 5TB/6TB DeskStar NAS 패키지 HDD
-
UPS 용량 계산
-
램타이밍 이야기 (CL, CAS Latency, RCD, RP, RAS)
-
전력(Watt) 등급과, 전압-전류(VA) 등급의 차이점?
-
SAS/SATA 지원 레이드 카드에 하드 연결 케이블
-
새 술은 새 부대에? SATA3 케이블의 허와 실
-
의미 없는 PCI-Express 3.0 메인보드 성능향상 기대. 지금 세대에서는 의미 없다.
-
스토리지 IBrix 6.0 preview
-
NEXT-755FP 5Bay 데이터 스토리지 사용자설명서입니다.(USB3.0, 1394A/B 지원)
-
[DataMore MultiRAID] SATARaid5 프로그램
-
[DataMore Multi RAID] Java 설치 프로그램
-
[MultiRAID] Deluxe Model 펌웨어
-
[DataMore MultiRAID] 사용자 설명서
-
새로텍 CyberNetor Super RAID System C8-US3 (하드미포함) - 사용 설명서
-
새빛마이크로 DataMore OctaRAID Deluxe 레이드(Raid) 설정 관련
-
흠집난 CD/DVD 복구하기 (소프트웨어 + 물리적인 방법)
-
i386과 amd64 차이점