| RHEL 2.1(*) | RHEL 3 | RHEL 4 | RHEL 5 | RHEL 6 | RHEL 7 |
General Availability | 2.4.9-e.3 | 2.4.21-4 | 2.6.9-5 | 2.6.18-8 | 2.6.32-71 | 3.? |
Update 1 | 2.4.9-e.12 | 2.4.21-9 | 2.6.9-11 | 2.6.18-53 | 2.6.32-131 | |
Update 2 | 2.4.9-e.24 | 2.4.21-15 | 2.6.9-22 | 2.6.18-92 | 2.6.32-220 | |
Update 3 | 2.4.9-e.34 | 2.4.21-20 | 2.6.9-34 | 2.6.18-128 | 2.6.32-279 | |
Update 4 | 2.4.9-e.40 | 2.4.21-27 | 2.6.9-42 | 2.6.18-164 | 2.6.32-358 | |
Update 5 | 2.4.9-e.49 | 2.4.21-32 | 2.6.9-55 | 2.6.18-194 | 2.6.32-431 | |
Update 6 | 2.4.9-e.57 | 2.4.21-37 | 2.6.9-67 | 2.6.18-238 | | |
Update 7 | - | 2.4.21-40 | 2.6.9-78 | 2.6.18-274 | | |
Update 8 | - | 2.4.21-47 | 2.6.9-89 | 2.6.18-308 | | |
Update 9 | - | 2.4.21-50 | 2.6.9-100 | 2.6.18-348 | | |
Update 10 | - | 2.6.18-371 | | |
참조 사이트 :