<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>AdminID.kr (어드민아이디) - 가상화 소프트웨어</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://adminid.kr/virtualization_sw"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://adminid.kr/virtualization_sw/atom"/>
	<updated>2026-04-23T10:50:09+00:00</updated>
	<id>https://adminid.kr/virtualization_sw/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>AdminID.kr</rights>	<entry>
		<title>VMware Workstation 8 의 소개와 가상 머신의 특성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://adminid.kr/virtualization_sw/104925"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://adminid.kr/virtualization_sw/104925#comment"/>		<id>https://adminid.kr/virtualization_sw/104925</id>
		<published>2016-04-30T18:28:26+00:00</published>
		<updated>2016-04-30T18:28:26+00:00</updated>
		<author>
			<name>JAESOO</name>
		</author>
		<summary type="text">VMware Workstation 이란? VMware Workstation 이란 가상 머신을 생성하고 운영하는 대표적인 프로그램 중 하나입니다. 가상 머신이란 문자의 뜻 그대로 Virtual Machine - 현실에 존재하지 않지만 마치 존재하는 것과 같이 만든 가상의 기계 또는 장치 - 를 의미합니다. 가상 장치에는 여러 가지가 있습니다. Virtual FDD 의 플로피 드라이브, 데몬 툴즈의 DVD-ROM, 윈도우 7 의 VHD 디스크 등이 모두 가상 장치에 해당합니다. 하...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font color=&quot;#5c7fb0&quot;&gt;VMware Workstation 이란?&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; VMware Workstation 이란 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;가상 머신&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;을 생성하고 운영하는 대표적인 프로그램 중 하나입니다. 가상 머신이란 문자의 뜻 그대로 Virtual Machine - 현실에 존재하지 않지만 마치 존재하는 것과 같이 만든 가상의 기계 또는 장치 - 를 의미합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 가상 장치에는 여러 가지가 있습니다. Virtual FDD 의 플로피 드라이브, 데몬 툴즈의 DVD-ROM, 윈도우 7 의 VHD 디스크 등이 모두 가상 장치에 해당합니다. 하지만 VMware Workstation 이 만들어내는 가상 머신은 이러한 개별적인 장치 수준이&amp;nbsp;아니라 &lt;strong&gt;완전한&amp;nbsp;한 대의&amp;nbsp;컴퓨터&lt;/strong&gt;입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 즉, VMware Workstation 은 &lt;strong&gt;컴퓨터 속에 또 다른 가상의 컴퓨터&lt;/strong&gt;를 만들어내는 프로그램인 것이죠. 우리는 그렇게 만들어진 가상의 컴퓨터 안에 운영체제를(윈도우, 리눅스 등) 설치하여 실제 컴퓨터와 흡사하게 사용하는 것이 가능합니다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;01.jpg&quot; src=&quot;http://jaesoo.com/files/attach/images/73/698/074/d6bf2706daf68a18ce3ffb6c86925bb0.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 내 컴퓨터 안에 또 다른 컴퓨터, 이것이 바로 가상 머신이고, 여기에 가장 널리 사용되는 프로그램이 VMware Workstation 입니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font color=&quot;#5c7fb0&quot;&gt;가상 머신 장치의 특성과&amp;nbsp;분명한&amp;nbsp;한계&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이미 다른 곳에서 가상 머신에 대해 얼핏 들으시고는 오해하시는 부분들이 적잖게 있는데 시작하기 전에&amp;nbsp;분명하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 가상 머신이란 것을 처음&amp;nbsp;들어보신 분들도 시작 전 알고 넘어가시는 것이 좋습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 일단&amp;nbsp;가상 머신 장치들의 성능적인 부분을&amp;nbsp;간단하게 정리하자면 아래와 같습니다. (VMware Workstation 의 가상 머신에만 국한된 것이 아니라 통상적인 가상 머신들이 이러한 경향을 가집니다.)&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;table class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;margin: 1em auto; width: 100%;&quot;&gt; &lt;caption&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#3058d2&quot;&gt;가상 머신에 포함되는&amp;nbsp;장치들의 성능&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/caption&gt; &lt;colgroup&gt; &lt;col style=&quot;width: 120px;&quot; /&gt; &lt;col /&gt; &lt;/colgroup&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;th&gt;장치&lt;/th&gt; &lt;th&gt;설명&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;CPU, RAM, HDD&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;공유 + 가상, 현재 컴퓨터의 CPU, RAM, HDD 성능(용량)의 영향을&amp;nbsp;굉장히&amp;nbsp;크게&amp;nbsp;받음.&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;VGA&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;100% 가상 장치로써 현재 컴퓨터의 VGA 성능과는&amp;nbsp;무관함. 성능에 분명한 한계가 있음.&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Network(Lan)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;100%&amp;nbsp;가상 장치로써 내부 네트워크끼리의 연결은 가상 장치의 성능이 그대로 나오지만 외부 네트워크와의 연결은 실제 장치를 반드시 거쳐야하기 때문에 해당 성능을 뛰어넘을 수는 없음.&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;기타 장치&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;text-align: left; virtical-align: top;&quot;&gt;100% 가상 장치들, 나머지 장치들은 성능적인 부분에는&amp;nbsp;큰 영향 없음.&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 가장&amp;nbsp;먼저 가상 머신의 CPU 와 RAM 과 HDD, 이 세 가지 장치는&amp;nbsp;현재 가상 머신이 운용되고 있는 실제 컴퓨터&amp;nbsp;각각 장치들의&amp;nbsp;성능에 영향을 지대하게 받습니다. 실제 컴퓨터 장치를 공유하여 사용하거나(CPU, RAM)&amp;nbsp;100% 가상이지만 원체 가상 장치의&amp;nbsp;성능이 높고 실제 장치 위에 맞물려서 돌아가기&amp;nbsp;때문에(HDD) 실제 장치의 성능을 거의 그대로 따라가는 경우이죠.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 확실히 이 세 가지 장치들은 실제 컴퓨터 장치를&amp;nbsp;업그레이드하면 할 수록 확실히 가상 머신의 성능도 그만큼 좋아지고 부드러워지는 것을 느낄 수 있습니다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;02.jpg&quot; src=&quot;http://jaesoo.com/files/attach/images/73/698/074/b0232eb0191fcc0978749edfd7d7bc94.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;imageblock&quot; style=&quot;width: 602px; height: auto; display: inline-block; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;cap1&quot; style=&quot;width: 602px; display: block; max-width: 100%;&quot;&gt;가상 머신의 성능에 절대적인 영향을 미치는 CPU, RAM, HDD 장치.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 하지만 VGA 즉, 그래픽 카드는 다릅니다. 많은 분들이&amp;nbsp;가장 많이&amp;nbsp;오해하시는 부분이 바로 이 가상 머신의 그래픽 카드와 관련된 부분인데요.&amp;nbsp;VMware Workstation 의 가상 머신에서 사용하는 그래픽 카드는&amp;nbsp;100% 가상으로 만들어진&amp;nbsp;표준 VGA&amp;nbsp;(VMware Tools 를 설치해야 그나마 SVGAⅡ) 그래픽 카드입니다.&amp;nbsp;절대 앞서의 CPU 나 RAM 과 같이 현재 컴퓨터의 장치를 공유하여 그대로&amp;nbsp;사용하는 것이 아닙니다. 그리고 이러한 SVGAⅡ 그래픽 카드의 성능은 매우 낮습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 그러니까&amp;nbsp;쉽게 뭔 말이냐면, 가상 머신의 그래픽 카드는 CPU&amp;nbsp;가 만들어내는 겁니다.&amp;nbsp;현재 장착된&amp;nbsp;그래픽 카드가 아니라!&amp;nbsp;CPU 샀더니 같이 들어있더라는 Intel HD Graphics 내장 그래픽을 사용하고 있더라도, 여러분이 몇백만원을 투자하여 Radeon HD7970 을 크로스 파이어로 묶어서 아주 빵빵하게 사용하고 있더라도, 가상 머신의 그래픽 카드는 CPU 가 만들어내는 SVGAⅡ 일 뿐이며 해당 그래픽 카드의 성능은 매우 제한적이라는 것이죠. 결론적으로 가상 머신의 그래픽 카드는 여러분 컴퓨터에 장착된 그래픽 카드와 아무런 관련이 없습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 어라? 그럼 CPU 성능을 올리면 가상 머신의 그래픽 카드 성능도&amp;nbsp;올라가겠네요? 조... 아뇨.&amp;nbsp;만들어진 SVGAⅡ 의 한계 성능이 원체 낮기 때문에 CPU 가 아무리 빨라져도 SVGAⅡ 성능의 한계치 이상으론 올라가지 않습니다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;03.jpg&quot; src=&quot;http://jaesoo.com/files/attach/images/73/698/074/a583feae4ab391b4fe669a2a884de50f.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;imageblock&quot; style=&quot;width: 612px; height: auto; display: inline-block; max-width: 100%;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;cap1&quot; style=&quot;width: 612px; display: block; max-width: 100%;&quot;&gt;컴퓨터의 성능이 아무리 좋아져도 생성된 SVGAⅡ 의 성능이 워낙 낮기 때문에 가상 머신의 전체적인 그래픽 성능은 거기서 거기.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 그러니까&amp;nbsp;고사양의 3D 게임을 즐긴다든지, 3D&amp;nbsp;랜더링을 하는 등의, 그래픽 카드의 성능이 절대적으로 필요한&amp;nbsp;작업에 가상 머신을 활용하는 것은 무리가 따르게 됩니다.&amp;nbsp;여러분의 컴퓨터가 아무리 좋아져도 그래픽 카드를 활용하는 부분에 있어서는 현재의 가상 머신 기술로는 어쩔 수가 없습니다. &lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;[현재까진 가상 머신에서 그래픽 카드를 직접 연결하여&amp;nbsp;성능을 제대로&amp;nbsp;뽑아낼 기술이 부족. (일부 특수한 환경에서 그것도 굉장히 제한적으로만 시도되고 있음)]&lt;/font&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 또한 과도한 3D 성능을 필요치 않는 저성능의 온라인 게임일지라도 요즘의 온라인 게임들은 가상 머신을 통해 부정한 방법을 사용한다고 판단하여 자체적으로 가상 머신을 검출, 가상 머신 내에서는 게임이 실행되지 않도록 하는 것이 보통입니다. 혹 게임에서 막지 않아 접속이 가능하다 할 지라도 끊김 현상은&amp;nbsp;감수를 해야 하는 것이죠. &lt;font color=&quot;#8e8e8e&quot;&gt;[저사양의 고전 패키지 게임을 즐기는데에는 뭐 크게 무리가 없습니다.]&lt;/font&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 그러니까&amp;nbsp;그러한 목적으로 (주로 3D 온라인 게임 머신으로) 가상 머신을 운영해볼 생각이시라면 제가 조심스럽게 조언을 해드리는데요. 차라리 그냥 컴퓨터를 한 대 더 사세요. 그게 스트레스를 덜 받습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font color=&quot;#5c7fb0&quot;&gt;가상 머신의 올바른 용도&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 이제 VMware Workstation&amp;nbsp;를 통해 생성하게&amp;nbsp;될&amp;nbsp;가상 머신에 어울리는 용도라면,&amp;nbsp;간단한 인터넷 서핑용이라든지, 테스트나 공부용으로&amp;nbsp;매우 잘&amp;nbsp;어울린다고 할 수 있습니다. 이러한 작업에는&amp;nbsp;실제 컴퓨터를 한 대 더 들여놓는 것을&amp;nbsp;능가하는 편리함이 있죠.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 내부적으로 리눅스 서버를 구축해 보거나, 윈도우의 기능을 테스트하거나, 프로그램들에 어떠한 문제가 없는지 등을&amp;nbsp;테스트하거나,&amp;nbsp;현재 윈도우 7 을 사용하는데 급하게 윈도우 XP 가 필요할 때, 윈도우 버전에 따라 문제를 일으키는 프로그램을 반드시 구동해야 할 때와&amp;nbsp;같은 경우에는&amp;nbsp;정말로 이만한 프로그램이 없습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 그러한 분들께는 가상 머신은 보배 중에 보배가 아닐 수 없죠. 저는 그 중에서도 VMware Workstation 이&amp;nbsp;일반적인 유저들이 사용하기에 가장 편리하고 강력한 성능을 제공하고 있다고 생각합니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;font color=&quot;#5c7fb0&quot;&gt;VMware Workstation 8.0&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; VMware 는 가상 머신만을 전문적으로 다루는&amp;nbsp;회사로써 VMware 라는 이름으로 출시되는 프로그램들은&amp;nbsp;주 사용 용도의 특성에 맞춰 수 많은 종류들이 있습니다.&amp;nbsp;그 중에서도 일반적인 사용자를 위한 버전은 VMware Workstation 이란 버전이죠.(단! 유료 버전입니다.)&amp;nbsp;그 외에 무료 버전인 VMware Player, 맥&amp;nbsp;OS 용인 VMware Fusion 등도 있지만 실질적인 사용법은 많이 다르지 않습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 제 블로그에서는 현재 최신 버전인 VMware Workstation 8.0, 그 중에서도 윈도우용&amp;nbsp;버전을 중점으로 이야기를 진행해 나가도록 하겠습니다.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; p.s 일단은... 디스크와 파티션&amp;nbsp;관리하기에서&amp;nbsp;VMware Workstation 이&amp;nbsp;필요할듯 하여&amp;nbsp;당장 필요한 부분만 먼저 올리겠습니다. 디스크와 파티션 강좌가 어느 정도 끝나면 천천히&amp;nbsp;VMware Workstation&amp;nbsp;을 시작하는 것으로 하도록 하죠. 아마 VMware Workstation 으로 본격적으로 들어가기 위해서는 조금은 시간이 걸릴 듯 합니다. 기다려 주세요. ^^&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;출처 : &lt;a href=&quot;http://cappleblog.co.kr/255&quot;&gt;http://cappleblog.co.kr/255&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="VMware"/><category term="Workstation"/><category term="8"/><category term="소개"/><category term="가상"/><category term="머신"/><category term="특성"/>	</entry><entry>
		<title>vCenter 없이 vSphere 로 ESXi 에 연결해서 가상머신 복사하기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://adminid.kr/virtualization_sw/104777"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://adminid.kr/virtualization_sw/104777#comment"/>		<id>https://adminid.kr/virtualization_sw/104777</id>
		<published>2016-03-18T11:00:31+00:00</published>
		<updated>2016-03-18T11:00:31+00:00</updated>
		<author>
			<name>JAESOO</name>
		</author>
		<summary type="text">Contents 1.1VSphere 에서 수행 1.2Console 에서 수행 1.3Inventory에 추가 1.4Ref VMWare 로 가상화할때 VM을 template 로 만들어 놓고 cloning 하는 기능이 있다. 이 기능을 이용하면 순식간에 서비스에 필요한 VM 을 deploy 할수 있으나 비싼 vCenter server 를 사야하는 문제가 있다. vCenter 없고 vSphere 로 ESXi 에 바로 연결해서 VM 이미지 파일 자체를 복사(Copy, Not Cloning) 해서 VM 을 빠르게 deploy 하는 방법을 정리...</summary>
